2012년 후원금 사용 명세서
페이지 정보
작성자 관리자
            작성일13-05-24 00:00
            조회2,142회
            댓글0건
        
    관련링크
본문
후원금 사용 명세서
(단위 : 원)
사용일자  | 사용 내역  | 금 액  | 결연후원 금품여부  | 산출기준  | 비 고  | 
2012-01-02  | 결연후원금  | 100,000  | 사용  | 임삼녀  | |
2012-01-19  | 수용비  | 1,770  | 전수현  | ||
2012-01-25  | 결연후원금  | 100,000  | 사용  | 김묘순  | |
2012-01-30  | //  | 20,000  | 사용  | 문금례  | |
//  | 20,000  | 사용  | 한완석  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 박영애  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 조부남  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 조남순  | ||
2012-02-02  | //  | 100,000  | 사용  | 임삼녀  | |
2012-02-13  | 대상자 관리비  | 50,000  | 노인일자리대상자 박광례  | ||
2012-02-24  | 결연후원금  | 100,000  | 사용  | 김묘순  | |
//  | 20,000  | 사용  | 문금례  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 한완석  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 조부남  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 조남순  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 박영애  | ||
2012-03-06  | 환급금  | 500  | 김준환실습비 환급  | ||
2012-03-07  | 결연후원금  | 100,000  | 사용  | 임삼녀 결연2  | |
2012-03-26  | //  | 100,000  | 사용  | 김묘순  | |
//  | 20,000  | 사용  | 조부남  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 박영애  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 조남순  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 문금례  | ||
//  | 20,000  | 사용  | 한완석  | ||
2012-04-04  | 수용비 및 수수료  | 1,860  | 포천우체국  | ||
2012-04-05  | 결연후원금  | 100,000  | 사용  | 임삼녀  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
